2016年北京林业大学夜大学招生专业计划一览表(业余)
类型 | 层 次 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/人)年) | 上课地点(报考时选一) |
业余 | 专 科 | 园林技术 | 理工 | 2.5 年 | 2436 | 校本部 |
艺术设计 | 艺术 | 2.5 年 | 3480 | 校本部、广安门、军博 |
动画 | 艺术 | 2.5 年 | 3480 | 校本部 |
市场营销 | 理工 | 2.5 年 | 2088 | 军博 |
文史 |
人力资源管理 | 理工 | 2.5 年 | 2088 | 校本部、广安门、军博 |
文史 |
会计 | 理工 | 2.5 年 | 2088 | 广安门、房山 |
文史 |
工商企业管理 | 理工 | 2.5 年 | 2088 | 广安门 |
文史 |
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 年 | 2940 | 校本部、广安门 |
建筑工程项目管理 | 理工 | 2.5 年 | 2940 | 校本部 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2.5 年 | 2940 | 校本部 |
专 升 本 | 园林 | 农学 | 3 年 | 2400 | 校本部、军博、广安门 |
艺术设计 | 艺术 | 3 年 | 3190 | 校本部、广安门、军博 |
动画 | 艺术 | 3 年 | 3190 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 年 | 2400 | 校本部 |
会计学 | 经管 | 3 年 | 2030 | 广安门、军博、房山 |
工商管理 | 经管 | 3 年 | 2030 | 军博 |
人力资源管理 | 经管 | 3 年 | 2030 | 校本部、广安门、房山、军博 |
国际经济与贸易 | 经管 | 3 年 | 2030 | 广安门 |
市场营销 | 经管 | 3 年 | 2030 | 军博 |
工程管理(建筑装饰方向) | 经管 | 3 年 | 2400 | 校本部 |
土木工程 | 工学 | 3 年 | 2400 | 校本部 |
高 起 本 | 园林 | 理工 | 5 年 | 2720 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 年 | 2720 | 校本部 |
艺术设计 | 艺术 | 5 年 | 3190 | 校本部、广安门、军博 |
工商管理 | 理工 | 5 年 | 2030 | 军博 |
文史 |
人力资源管理 | 理工 | 5 年 | 2030 | 校本部、广安门、军博 |
文史 |
会计学 | 理工 | 5 年 | 2030 | 军博 |
| | | 文史 | | | |
工程管理(建筑装饰方向) | 理工 | 5 年 | 2720 | 校本部 |
文史 |
土木工程 | 理工 | 5 年 | 2720 | 校本部 |
学费为2015年标准,2016年标准以北京市教委批复为准。